黄河水泵
一
产品详情:
产品型号:KDFB
简单介绍:流量50~3200m3/h,扬程 8-60m;
结构方式:移动式;
柴油机品牌:上柴 、东风康明斯 、 道依茨 、菲亚特 、 莱恩、潍坊科发等。
主要用途:市政排污工程、防洪抗旱工程、农田灌溉工程等。
KDFB全封闭式移动泵站是为适应水利防洪抢险及抗旱灌溉及各种临时抽排水需求,本公司充分发挥自身的技术创新优势,开发出了各种形式泵站产品适应用户需求。其系列产品的流量为200-3200m3/h,扬程为4-60m,配套柴油机功率18.5-180kW。
KDFB全封闭式移动泵站可根据用户需要进行最合适的车型,集智能一体化操作系统,微电子模块控制,设有保护和报警功能,安全高效,灵活机动,适用范围广,操作简单。
使用条件:
1)环境温度≤50℃,介质温度≤80℃。
2)介质PH值铸铁材质为6-9.
3)介质重度不超过1240kg/m3。
4)自吸高度不能超过5.5米,连续吸水高度≤6,吸入管道长度≤12米。
型号说明:
二
产品配置:

设备名称 | 数量 | 备注 |
柴油机 | 1台 | 与泵端匹配 |
自吸离心泵 | 1台 | 上海黄河泵业 |
高弹性齿圈联轴器 | 1付 | 上海黄河泵业 |
泵组公用槽钢底座 | 1套 | 上海黄河泵业 |
柴油机专用油箱 | 1只 | 上海黄河泵业 |
骆驼免维护蓄电瓶 | 1只 | 骆驼牌 |
排气消声器 | 1只 | 随机 |
全自动控制柜 | 1只 | 转速、油压、电压、水温、飞车等过载警报显示、启动和停车、紧急停车、故障报警等 |
封闭式防雨机柜 | 1只 | 罩住整机、二门飞翼门设计。 |
四轮移动拖车 | 1辆 | 汽车充气轮胎、牵引挂条、转向机构 |
选配部件 | ||
进水管每台(套)配:衬钢丝软管 1条,保尔快速接头1套。 | ||
出水管每台(套)配:蓝水带1卷,保尔快速接头1套。 | ||
吸水过滤头1个。 |
三
技术参数:
型 号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 轴功率 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (KW) | |
KDFB80-80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 |
KDFB80-40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 |
KDFB80-50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 |
KDFB100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 |
KDFB100-80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 |
KDFB100-100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 |
KDFB100-100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 |
KDFB100-80-45 | 100 | 80 | 45 | 30 |
KDFB100-80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 |
KDFB100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 |
KDFB125-120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 |
KDFB150-180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 |
KDFB150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 22 |
KDFB150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 |
KDFB150-180-38 | 150 | 180 | 38 | 55 |
KDFB150-400-25 | 150 | 400 | 25 | 55 |
KDFB200-280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 |
KDFB200-280-20 | 200 | 280 | 20 | 37 |
KDFB200-300-8 | 200 | 300 | 8 | 22 |
KDFB200-280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 |
KDFB200-280-63 | 200 | 280 | 63 | 90 |
KDFB200-350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 |
KDFB200-400-32 | 200 | 400 | 32 | 55 |
KDFB250-400-50 | 250 | 400 | 50 | 90 |
KDFB250-450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 |
KDFB250-550-32 | 250 | 550 | 32 | 75 |
KDFB250-420-20 | 250 | 420 | 20 | 45 |
KDFB300-500-50 | 300 | 500 | 50 | 110 |
KDFB300-500-55 | 300 | 500 | 55 | 132 |
KDFB300-600-15 | 300 | 600 | 15 | 55 |
KDFB300-800-16 | 300 | 800 | 16 | 55 |
KDFB300-800-32 | 300 | 800 | 32 | 110-4 |
KDFB300-800-37 | 300 | 800 | 37 | 132-4 |
KDFB300-800-42 | 300 | 800 | 42 | 160-4 |
KDFB300-1000-8 | 300 | 1000 | 18 | 37-6 |
KDFB300-1000-10 | 300 | 1000 | 10 | 45-4 |
KDFB300-1000-12 | 300 | 1000 | 12 | 55-4 |
KDFB300-1000-16 | 300 | 1000 | 16 | 75-4 |
KDFB300-1000-20 | 300 | 1000 | 20 | 90-4 |
KDFB300-1000-25 | 300 | 1000 | 25 | 110-4 |
KDFB300-1000-30 | 300 | 1000 | 30 | 132-4 |
KDFB300-1000-35 | 300 | 1000 | 35 | 160-4 |
KDFB350-1200-7 | 350 | 1200 | 7 | 37-6 |
KDFB350-1200-9 | 350 | 1200 | 9 | 45-6 |
KDFB350-1200-11 | 350 | 1200 | 11 | 55-4 |
KDFB350-1200-13 | 350 | 1200 | 13 | 75-4 |
KDFB350-1200-17 | 350 | 1200 | 17 | 90-4 |
KDFB350-1200-22 | 350 | 1200 | 22 | 110-4 |
KDFB350-1200-26 | 350 | 1200 | 26 | 132-4 |
KDFB400-1800-26 | 400 | 1800 | 26 | 220-6 |
KDFB350-1200-30 | 350 | 1200 | 30 | 160-4 |
KDFB350-1200-35 | 350 | 1200 | 35 | 200-4 |
KDFB350-1500-5.5 | 350 | 1500 | 5.5 | 37-6 |
KDFB350-1500-7 | 350 | 1500 | 7 | 45-6 |
KDFB350-1500-9 | 350 | 1500 | 9 | 55-4 |
KDFB350-1500-11 | 350 | 1500 | 11 | 75-4 |
KDFB350-1500-14 | 350 | 1500 | 14 | 90-4 |
KDFB350-1500-17 | 350 | 1500 | 17 | 110-4 |
KDFB350-1500-20 | 350 | 1500 | 20 | 132-4 |
KDFB350-1500-25 | 350 | 1500 | 25 | 160-4 |
KDFB350-1500-30 | 350 | 1500 | 30 | 200-4 |
KDFB350-1500-35 | 350 | 1500 | 35 | 220-4 |
KDFB400-1800-10 | 400 | 1800 | 10 | 90-4 |
KDFB400-1800-12 | 400 | 1800 | 12 | 110-4 |
KDFB400-1800-15 | 400 | 1800 | 15 | 132-4 |
KDFB400-1800-18 | 400 | 1800 | 18 | 160-4 |
KDFB400-1800-24 | 400 | 1800 | 24 | 200-6 |
KDFB400-1800-30 | 400 | 1800 | 30 | 250-6 |
KDFB400-1800-32 | 400 | 1800 | 32 | 280-4 |
KDFB400-1800-35 | 400 | 1800 | 35 | 315-4 |
KDFB400-2000-9 | 400 | 2000 | 9 | 90-4 |
KDFB400-2000-11 | 400 | 2000 | 11 | 110-4 |
KDFB400-2000-14 | 400 | 2000 | 14 | 132-4 |
KDFB400-2000-17 | 400 | 2000 | 17 | 160-4 |
KDFB400-2000-22 | 400 | 2000 | 22 | 200-4 |
KDFB400-2000-24 | 400 | 2000 | 24 | 220-4 |
KDFB400-2000-28 | 400 | 2000 | 28 | 250-4 |
KDFB400-2000-30 | 400 | 2000 | 30 | 280-4 |
KDFB400-2000-32 | 400 | 2000 | 32 | 315-4 |
KDFB500-2200-8 | 500 | 2200 | 8 | 90-4 |
KDFB500-2200-10 | 500 | 2200 | 10 | 110-4 |
KDFB500-2200-12 | 500 | 2200 | 12 | 132-4 |
KDFB500-2200-15 | 500 | 2200 | 15 | 160-4 |
KDFB500-2200-20 | 500 | 2200 | 20 | 200-4 |
KDFB500-2200-22 | 500 | 2200 | 22 | 220-4 |
KDFB500-2200-28 | 500 | 2200 | 28 | 250-4 |
KDFB500-2200-32 | 500 | 2200 | 32 | 280-4 |
KDFB500-2200-35 | 500 | 2200 | 35 | 315-4 |
KDFB500-3000-8 | 500 | 3000 | 8 | 110-4 |
KDFB500-3000-10 | 500 | 3000 | 10 | 132-4 |
KDFB500-3000-12 | 500 | 3000 | 12 | 160-4 |
KDFB500-3000-15 | 500 | 3000 | 15 | 200-4 |
KDFB500-3000-18 | 500 | 3000 | 18 | 220-4 |
KDFB500-3000-22 | 500 | 3000 | 22 | 250-4 |
KDFB500-3000-25 | 500 | 3000 | 25 | 280-4 |
KDFB500-3000-30 | 500 | 3000 | 30 | 315-4 |
KDFB600-3500-10 | 600 | 3500 | 10 | 160-4 |
KDFB600-3500-13 | 600 | 3500 | 13 | 200-4 |
KDFB600-3500-15 | 600 | 3500 | 15 | 250-4 |
KDFB600-3500-20 | 600 | 3500 | 20 | 280-4 |
KDFB600-3500-25 | 600 | 3500 | 25 |
315-4 |
1、量身定制
黄河可根据您的行业、要使用的场地及其他特殊需求,给您量身定制适合的产品类型。
2、专业生产
强大的设计、生产、销售和服务队伍。生产历史悠久、质量体系完善,测试手段齐全,生产工艺先进,产品质量有保障免客户后顾之忧。
3、专利保障
黄河拥有教授级的专家团队研发设备,注重设备的效率、使用寿命,迄今为止设备获得**发明专利认证已达数十项。
4、服务周到
根据客户需求免费提供设备安装的图纸、调试、维护、后续跟踪,省内24小时上门解决服务需求,所有设备均享一年的质保期。

- 上海黄河泵业制造有限公司
- 固定电话: 021-60259216 联系手机:136-2171-3492
- 传真号码:021-60259215 邮箱:sales@Hpump.cn Q Q:673222101
- 厂区地址:上海市松江车墩工业区香泾路115号
跟此产品相关的产品
/ Related Products
联系黄河 Contact
电话: 021-60259216
传真: 021-60259215
邮箱: sales@Hpump.cn
地址: 上海市松江车墩工业区香泾路115号5号厂房